TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LẠNG | DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN | |||||||||||||||
TT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh (Ngày tháng ghi 2 chữa số, năm ghi 4 chữ số) | Thường trú | Trình độ chuyên môn | Chức vụ | Ngày, tháng năm vào ngành (Ngày tháng ghi 2 chữa số, năm ghi 4 chữ số) | Ngày tháng năm đóng BHXH (Ngày tháng ghi 2 chữa số, năm ghi 4 chữ số) | Công việc đảm nhiệm | ||||||||
Ngày | Tháng | Năm | Trình độ | Chuyên ngành | Hệ đào tạo | Ngày | Tháng | Năm | Ngày | Tháng | Năm | |||||
A | B | 1a | 1b | 1c | 2 | 3a | 3b | 3c | 4 | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7 |
I. Đối tượng trong biên chế | ||||||||||||||||
1 | Trần Thị Minh Nguyệt | 28 | 10 | 1963 | Đức Lạc - ĐT | CĐSP | MN | CQ | HT | 01 | 11 | 1983 | 01 | 11 | 1983 | Hiệu trưởng + BTCB |
2 | Phạm Thị Minh | 20 | 07 | 1967 | Đức Đồng - ĐT | CĐSP | MN | TC | HP | 05 | 09 | 1993 | 01 | 01 | 2002 | Hiệu phó + CTCĐ |
3 | Lại Thị Hiệp | 23 | 01 | 1973 | Đức Đồng - ĐT | TCSP | MN | CQ | GV | 05 | 09 | 1995 | 01 | 01 | 2002 | Giảng dạy + TTCM |
4 | Trần Thị Lành | 09 | 11 | 1982 | Đức Lạng - ĐT | CĐSP | MN | CQ | GV | 01 | 09 | 2001 | 01 | 01 | 2004 | Giảng dạy + TTCM |
5 | Trần Thị Thu Thanh | 10 | 10 | 1982 | Đức Lạng - ĐT | CĐSP | MN | CQ | GV | 02 | 02 | 2004 | 01 | 01 | 2005 | Giảng dạy |
6 | Hoàng Thị Hoa | 02 | 04 | 1987 | Đức Lạng - ĐT | CĐSP | MN | CQ | GV | 01 | 09 | 2008 | 01 | 09 | 2008 | Giảng dạy |
7 | Đinh Thị Thương | 27 | 03 | 1989 | Đức Lạng - ĐT | TCSP | MN | CQ | GV | 01 | 09 | 2009 | 01 | 09 | 2009 | Giảng dạy |
8 | Phan Thị Hồng Xoan | 06 | 06 | 1988 | Đức Lạng - ĐT | TCSP | MN | CQ | GV | 01 | 09 | 2009 | 01 | 09 | 2009 | Giảng dạy |
II. Đối tượng hợp đồng lao động 2059, 3604 hoặc 240 | ||||||||||||||||
1 | Trần Thị Sao Mai | 16 | 06 | 1991 | Đức Lạc - ĐT | ĐH | MN | CQ | GV | 06 | 01 | 2014 | 01 | 04 | 2014 | Giáo viên |
2 | Võ Thị Ngọc Giang | 20 | 06 | 1988 | Đức Lạng - ĐT | ĐH | K.toán | TC | KT | 15 | 04 | 2010 | 01 | 01 | 2011 | Kế toán |
3 | Võ Hương Giang | 02 | 06 | 1988 | Đức Lạng - ĐT | TC | YĐD | CQ | YT | 15 | 04 | 2010 | 01 | 01 | 2011 | Y tế |
III. Nhân viên nuôi dưỡng | ||||||||||||||||
1 | Trần Thị Phương | 10 | 6 | 1967 | Đức Lạng - ĐT | SC | ND | Nấu ăn | ||||||||
2 | Lê Thị Thanh Thảo | 16 | 06 | 1986 | Đức Lạng - ĐT | TC | ND | Nấu ăn | ||||||||
Tác giả bài viết: kt
Nguồn tin: Nha trương
Các tin khác